各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
12月28日 | 0.090 | 0.060 | 0.036 | 0.121 |
12月27日 | 0.101 | 0.059 | 0.036 | 0.120 |
12月24日 | 0.118 | 0.060 | 0.036 | 0.122 |
12月23日 | 0.119 | 0.059 | 0.036 | 0.122 |
12月22日 | 0.118 | 0.059 | 0.037 | 0.120 |
12月21日 | 0.117 | 0.058 | 0.036 | 0.120 |
12月20日 | 0.118 | 0.060 | 0.037 | 0.120 |
12月17日 | 0.121 | 0.064 | 0.037 | 0.118 |
12月16日 | 0.120 | 0.060 | 0.037 | 0.122 |
12月15日 | 0.120 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
12月14日 | 0.117 | 0.059 | 0.037 | 0.119 |
12月13日 | 0.118 | 0.060 | 0.048 | 0.117※ |
12月10日 | 0.118 | 0.059 | 0.036 | 0.124 |
12月9日 | 0.118 | 0.059 | 0.036 | 0.121 |
12月8日 | 0.122 | 0.062 | 0.042 | 0.121 |
12月7日 | 0.120 | 0.059 | 0.036 | 0.122 |
12月6日 | 0.121 | 0.060 | 0.036 | 0.121 |
12月3日 | 0.120 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
12月2日 | 0.118 | 0.060 | 0.035 | 0.121 |
12月1日 | 0.119 | 0.058 | 0.036 | 0.119 |
※ソウルの13日のデータは11:54時点
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
11月30日 | 0.120 | 0.059 | 0.037 | 0.130 |
11月29日 | 0.119 | 0.060 | 0.037 | 0.121 |
11月26日 | 0.117 | 0.059 | 0.037 | 0.120 |
11月25日 | 0.119 | 0.059 | 0.036 | 0.120 |
11月24日 | 0.120 | 0.059 | 0.036 | 0.121 |
11月23日 | 0.120 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
11月22日 | 0.120 | 0.061 | 0.037 | 0.119 |
11月19日 | 0.121 | 0.059 | 0.037 | 0.117 |
11月18日 | 0.121 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
11月17日 | 0.121 | 0.060 | 0.038 | 0.120 |
11月16日 | 0.121 | 0.060 | 0.036 | 0.121 |
11月15日 | 0.120 | 0.059 | 0.037 | 0.121 |
11月12日 | 0.119 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
11月11日 | 0.120 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
11月10日 | 0.118 | 0.061 | 0.037 | 0.119 |
11月9日 | 0.121 | 0.059 | 0.044 | 0.119 |
11月8日 | 0.120 | 0.059 | 0.036 | 0.134 |
11月5日 | 0.119 | 0.059 | 0.036 | 0.121 |
11月4日 | 0.120 | 0.060 | 0.036 | 0.122 |
11月3日 | 0.119 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
11月2日 | 0.119 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
11月1日 | 0.120 | 0.059 | 0.038 | 0.120 |
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
10月29日 | 0.119 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
10月28日 | 0.119 | 0.059 | 0.036 | 0.121 |
10月27日 | 0.118 | 0.059 | 0.037 | 0.121 |
10月26日 | 0.119 | 0.059 | 0.036 | 0.119 |
10月25日 | 0.121 | 0.059 | 0.037 | 0.119 |
10月22日 | 0.119 | 0.061 | 0.043 | 0.121 |
10月21日 | 0.117 | 0.053 | 0.036 | 0.120 |
10月20日 | 0.136 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
10月19日 | 0.119 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
10月18日 | 0.118 | 0.059 | 調整中 | 0.119 |
10月15日 | 0.120 | 0.060 | 0.037 | 0.120 |
10月14日 | 0.118 | 0.060 | 0.036 | 0.118 |
10月13日 | 0.122 | 0.062 | 0.043 | 0.117 |
10月12日 | 0.126 | 0.063 | 0.037 | 0.117 |
10月11日 | 0.120 | 0.059 | 0.036 | 0.119 |
10月8日 | 0.120 | 0.061 | 0.037 | 0.123 |
10月7日 | 0.119 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
10月6日 | 0.120 | 0.060 | 0.037 | 0.128 |
10月5日 | 0.120 | 0.059 | 0.036 | 0.117 |
10月4日 | 0.120 | 0.060 | 0.035 | 0.118 |
10月1日 | 0.122 | 0.061 | 0.042 | 0.122※ |
※10月1日ソウルは12:01時点
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
9月30日 | 0.120 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
9月29日 | 0.120 | 0.058 | 0.036 | 0.121 |
9月28日 | 0.120 | 0.059 | 0.036 | 0.120 |
9月27日 | 0.120 | 0.059 | 0.037 | 0.118 |
9月24日 | 0.119 | 0.059 | 0.037 | 0.117 |
9月23日 | 0.119 | 0.059 | 0.037 | 0.117 |
9月17日 | 0.118 | 0.059 | 0.036 | 0.119 |
9月16日 | 0.120 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
9月15日 | 0.120 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
9月14日 | 0.122 | 0.060 | 0.037 | 0.120 |
9月13日 | 0.121 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
9月10日 | 0.120 | 0.061 | 0.037 | 0.117 |
9月9日 | 0.119 | 0.060 | 0.039 | 0.119 |
9月8日 | 0.128 | 0.064 | 0.036 | 0.118 |
9月7日 | 0.119 | 0.056 | 0.036 | 0.127 |
9月6日 | 0.119 | 0.060 | 0.035 | 0.119 |
9月3日 | 0.119 | 0.070 | 0.042 | 0.120 |
9月2日 | 0.119 | 0.060 | 0.048 | 0.118 |
9月1日 | 0.125 | 0.065 | 0.036 | 0.119 |
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
8月31日 | 0.122 | 0.060 | 0.036 | 0.123 |
8月30日 | 0.122 | 調整中 | 0.037 | 0.117 |
8月27日 | 0.127 | 0.059 | 0.037 | 0.120 |
8月26日 | 0.120 | 0.059 | 0.036 | 0.119 |
8月25日 | 0.120 | 0.060 | 0.036 | 0.118 |
8月24日 | 0.121 | 0.058 | 0.036 | 0.123 |
8月23日 | 0.119 | 0.059 | 0.037 | 0.120 |
8月20日 | 0.121 | 0.058 | 0.036 | 0.119 |
8月19日 | 0.120 | 0.059 | 0.035 | 0.117 |
8月18日 | 0.120 | 0.058 | 0.036 | 0.119 |
8月17日 | 0.128 | 0.062 | 0.036 | 0.119 |
8月16日 | 0.119 | 0.058 | 0.036 | 0.119 |
8月13日 | 0.125 | 0.063 | 0.037 | 0.121 |
8月12日 | 0.120 | 0.058 | 0.035 | 0.122 |
8月11日 | 0.121 | 0.059 | 0.036 | 0.119 |
8月10日 | 0.120 | 0.058 | 0.036 | 0.120 |
8月9日 | 0.119 | 0.061 | 0.037 | 0.119 |
8月6日 | 0.121 | 0.059 | 0.036 | 0.120 |
8月5日 | 0.122 | 0.058 | 0.037 | 0.119 |
8月4日 | 0.123 | 0.059 | 0.035 | 0.119 |
8月3日 | 0.123 | 0.054 | 0.034 | 調整中 |
8月2日 | 調整中 | 0.058 | 0.036 | 0.119 |
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
7月30日 | 0.120 | 0.057 | 0.036 | 0.121(11:00時点) |
7月29日 | 0.121 | 0.058 | 0.035 | 0.121 |
7月28日 | 0.120 | 0.059 | 0.036 | 0.112 |
7月27日 | 調整中 | 0.058 | 0.036 | 0.122 |
7月26日 | 0.122 | 0.059 | 0.036 | 0.121 |
7月21日 | 0.123 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
7月20日 | 0.123 | 0.059 | 0.036 | 0.117 |
7月19日 | 0.123 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
7月16日 | 0.121 | 0.059 | 0.035 | 0.119 |
7月15日 | 0.122 | 0.059 | 0.035 | 0.118 |
7月14日 | 0.122 | 0.058 | 0.033 | 0.118 |
7月13日 | 0.121 | 0.059 | 0.036 | 0.120 |
7月12日 | 0.120 | 0.059 | 0.034 | 0.118 |
7月9日 | 0.130 | 0.059 | 0.035 | 0.118 |
7月8日 | 0.119 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
7月7日 | 0.120 | 0.059 | 0.035 | 0.118 |
7月6日 | 0.121 | 0.059 | 0.036 | 0.119 |
7月5日 | 0.122 | 0.063 | 0.036 | 0.118 |
7月2日 | 0.119 | 0.060 | 0.044 | 0.120 |
7月1日 | 0.121 | 0.061 | 0.040 | 0.121 |
(データの出典)
・福島市(県北保健福祉事務所) ・いわき市(いわき合同庁舎):福島県環境放射能監視テレメータシステム(福島県危機管理部放射線監視室測定)
・東京(新宿):原子力規制庁放射線モニタリング情報(東京都健康安全研究センター測定) [令和4月00日以降] [令和4月00日まで]
・ソウル:韓国原子力安全技術院IERNet
※ 上記の各ウェブサイトより、他の地点のデータも閲覧可能です。
(注)通常、測定される空間線量率は、大地などからの自然放射線によるものですが、放射線は建物の壁や床、天井中に存在する天然の放射性物質からも出ています。例えば建物やトンネルの内部等では外部よりも放射線の量は多くなりますし、外部でもコンクリート建物が多い市街地では、空間線量率の値がやや高めになることがあります。
また、雨が降ると,空気中に漂っているちりが雨で地表に落とされて、結果としてちりにふくまれていた比較的短寿命の天然放射性物質(鉛-214:半減期約27分、ビスマス-214:同約20分等)が地面に集められることになります。その結果,雨の日には一時的に空間線量率が高くなることがあります。
(参考)新潟県防災局放射線監視センターホームページ「天気や場所により放射線量が違う理由について教えて」
※ 放射線による健康影響等については、環境省ホームページの「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」(日本語 / 英語)を御覧ください。