동일본 재건 관련 정보

【日本語版(일본어)】

재건에 관한 자세한 정보 |Information in detail

QA 각 지역 방사선양 동일본 부흥과 감사 제1원전처리수 수입규제상황 관련사이트링크집

각 지역 방사선량【과거의 게재 데이터/2021년12월】

과거의 게제 데이터(Archives)


각 지역 12시 00분 시점(단위:μSv/h)

일자 후쿠시마시 이와키시 도쿄 서울
12월28일 0.090 0.060 0.036 0.121
12월27일 0.101 0.059 0.036 0.120
12월24일 0.118 0.060 0.036 0.122
12월23일 0.119 0.059 0.036 0.122
12월22일 0.118 0.059 0.037 0.120
12월21일 0.117 0.058 0.036 0.120
12월20일 0.118 0.060 0.037 0.120
12월17일 0.121 0.064 0.037 0.118
12월16일 0.120 0.060 0.037 0.122
12월15일 0.120 0.060 0.037 0.119
12월14일 0.117 0.059 0.037 0.119
12월13일 0.118 0.060 0.048 0.117※
12월10일 0.118 0.059 0.036 0.124
12월9일 0.118 0.059 0.036 0.121
12월8일 0.122 0.062 0.042 0.121
12월7일 0.120 0.059 0.036 0.122
12월6일 0.121 0.060 0.036 0.121
12월3일 0.120 0.060 0.036 0.119
12월2일 0.118 0.060 0.035 0.121
12월1일 0.119 0.058 0.036 0.119

※서울의 13일 데이터는 11:54 시점

각 지역 방사선량【과거의 게재 데이터/2021년11월】

각 지역 12시 00분 시점(단위:μSv/h)

일자 후쿠시마시 이와키시 도쿄 서울
11월30일 0.120 0.059 0.037 0.130
11월29일 0.119 0.060 0.037 0.121
11월26일 0.117 0.059 0.037 0.120
11월25일 0.119 0.059 0.036 0.120
11월24일 0.120 0.059 0.036 0.121
11월23일 0.120 0.060 0.037 0.119
11월22일 0.120 0.061 0.037 0.119
11월19일 0.121 0.059 0.037 0.117
11월18일 0.121 0.060 0.036 0.120
11월17일 0.121 0.060 0.038 0.120
11월16일 0.121 0.060 0.036 0.121
11월15일 0.120 0.059 0.037 0.121
11월12일 0.119 0.060 0.036 0.119
11월11일 0.120 0.060 0.036 0.120
11월10일 0.118 0.061 0.037 0.119
11월9일 0.121 0.059 0.044 0.119
11월8일 0.120 0.059 0.036 0.134
11월5일 0.119 0.059 0.036 0.121
11월4일 0.120 0.060 0.036 0.122
11월3일 0.119 0.060 0.036 0.119
11월2일 0.119 0.060 0.036 0.120
11월1일 0.120 0.059 0.038 0.120

각 지역 방사선량【과거의 게재 데이터/2021년10월】

각 지역 12시 00분 시점(단위:μSv/h)

일자 후쿠시마시 이와키시 도쿄 서울
10월29일 0.119 0.060 0.036 0.119
10월28일 0.119 0.059 0.036 0.121
10월27일 0.118 0.059 0.037 0.121
10월26일 0.119 0.059 0.036 0.119
10월25일 0.121 0.059 0.037 0.119
10월22일 0.119 0.061 0.043 0.121
10월21일 0.117 0.053 0.036 0.120
10월20일 0.136 0.060 0.037 0.119
10월19일 0.119 0.060 0.037 0.118
10월18일 0.118 0.059 조정중 0.119
10월15일 0.120 0.060 0.037 0.120
10월14일 0.118 0.060 0.036 0.118
10월13일 0.122 0.062 0.043 0.117
10월12일 0.126 0.063 0.037 0.117
10월11일 0.120 0.059 0.036 0.119
10월8일 0.120 0.061 0.037 0.123
10월7일 0.119 0.059 0.036 0.118
10월6일 0.120 0.060 0.037 0.128
10월5일 0.120 0.059 0.036 0.117
10월4일 0.120 0.060 0.035 0.118
10월1일 0.122 0.061 0.042 0.122※

※10월1일 서울은 12:01 시점

각 지역 방사선량【과거의 게재 데이터/2021년9월】

각 지역 12시 00분 시점(단위:μSv/h)

일자 후쿠시마시 이와키시 도쿄 서울
9월30일 0.120 0.060 0.036 0.120
9월29일 0.120 0.058 0.036 0.121
9월28일 0.120 0.059 0.036 0.120
9월27일 0.120 0.059 0.037 0.118
9월24일 0.119 0.059 0.037 0.117
9월23일 0.119 0.059 0.037 0.117
9월17일 0.118 0.059 0.036 0.119
9월16일 0.120 0.059 0.036 0.118
9월15일 0.120 0.059 0.036 0.118
9월14일 0.122 0.060 0.037 0.120
9월13일 0.121 0.060 0.037 0.119
9월10일 0.120 0.061 0.037 0.117
9월9일 0.119 0.060 0.039 0.119
9월8일 0.128 0.064 0.036 0.118
9월7일 0.119 0.056 0.036 0.127
9월6일 0.119 0.060 0.035 0.119
9월3일 0.119 0.070 0.042 0.120
9월2일 0.119 0.060 0.048 0.118
9월1일 0.125 0.065 0.036 0.119

각 지역 방사선량【과거의 게재 데이터/2021년8월】

각 지역 12시 00분 시점(단위:μSv/h)

일자 후쿠시마시 이와키시 도쿄 서울
8월31일 0.122 0.060 0.036 0.123
8월30일 0.122 조정중 0.037 0.117
8월27일 0.127 0.059 0.037 0.120
8월26일 0.120 0.059 0.036 0.119
8월25일 0.120 0.060 0.036 0.118
8월24일 0.121 0.058 0.036 0.123
8월23일 0.119 0.059 0.037 0.120
8월20일 0.121 0.058 0.036 0.119
8월19일 0.120 0.059 0.035 0.117
8월18일 0.120 0.058 0.036 0.119
8월17일 0.128 0.062 0.036 0.119
8월16일 0.119 0.058 0.036 0.119
8월13일 0.125 0.063 0.037 0.121
8월12일 0.120 0.058 0.035 0.122
8월11일 0.121 0.059 0.036 0.119
8월10일 0.120 0.058 0.036 0.120
8월9일 0.119 0.061 0.037 0.119
8월6일 0.121 0.059 0.036 0.120
8월5일 0.122 0.058 0.037 0.119
8월4일 0.123 0.059 0.035 0.119
8월3일 0.123 0.054 0.034 조정중
8월2일 주정중 0.058 0.036 0.119

각 지역 방사선량【과거의 게재 데이터/2021년7월】

각 지역 12시 00분 시점(단위:μSv/h)

일자 후쿠시마시 이와키시 도쿄 서울
7월30일 0.120 0.057 0.036 0.121(11:00시점)
7월29일 0.121 0.058 0.035 0.121
7월28일 0.120 0.059 0.036 0.112
7월27일 조정중 0.058 0.036 0.122
7월26일 0.122 0.059 0.036 0.121
7월21일 0.123 0.059 0.036 0.118
7월20일 0.123 0.059 0.036 0.117
7월19일 0.123 0.059 0.036 0.118
7월16일 0.121 0.059 0.035 0.119
7월15일 0.122 0.059 0.035 0.118
7월14일 0.122 0.058 0.033 0.118
7월13일 0.121 0.059 0.036 0.120
7월12일 0.120 0.059 0.034 0.118
7월9일 0.130 0.059 0.035 0.118
7월8일 0.119 0.059 0.036 0.118
7월7일 0.120 0.059 0.035 0.118
7월6일 0.121 0.059 0.036 0.119
7월5일 0.122 0.063 0.036 0.118
7월2일 0.119 0.060 0.044 0.120
7월1일 0.121 0.061 0.040 0.121

(데이터 출처)
・후쿠시마시 (현북보건복지사무소) ・이와키시 (이와키합동청사):후쿠시마현 환경방사능 감시 텔레시스템 (후쿠시마현위기관리부 방사선감시실 측정)
・도쿄 (신주쿠):원자력규제청 방사선 모니터링 정보 (도쿄도 건강안전연구센터 측정) [2022년 4월 00일 이후] [2022년 4월 00일 까지]
・ソウル:한국원자력안전기술원 IERNet

※ 상기의 각 웹사이트에서 다른 지점의 데이터도 볼 수 있습니다.

각 지역 방사선량

[주] 일반적으로 측정되는 공간선량률은 대지 등의 자연 방사선에 의한 것이지만, 방사선은 건물의 벽이나 바닥, 천장에 존재하는 천연 방사성 물질로부터도 나오고 있습니다. 예를 들어 건물이나 터널 내부 등에서는 외부보다 방사선 양이 많아지며, 외부에서도 콘크리트 건물이 많은 도시에서 공간선량률의 수치가 비교적 높아지기도 합니다. 또한 비가 오면 공기 중에 떠돌고 있는 먼지가 비에 섞여 지상에 떨어지며, 결과적으로 먼지 속에 들어있는 비교적 수명이 짧은 천연 방사성물질들(납-214: 반감기 약 27 분, 비스무트-214: 반감기 약 20 분 등) 이 지상에 모이게 됩니다. 그 결과, 비가 오는 날에는 일시적으로 공간선량률이 높아질 수 있습니다.

(참고)니가타현 방재국 방사선감시센터 홈페이지「날씨나 장소에 따라 방사선량이 다른 이유에 대해 알려주세요」

※ 방사선으로 인한 건강 영향 등에 대해서는 환경성 홈페이지의 '방사선으로 인한 건강 영향 등에 관한 통일적인 기초 자료(일본어 / 영어)를 참조하십시오.