各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
6月30日 | 0.119 | 0.059 | 0.034 | 0.121 |
6月29日 | 0.124 | 0.062 | 0.035 | 0.120 |
6月28日 | 0.120 | 0.059 | 0.036 | 0.120 |
6月25日 | 0.121 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
6月24日 | 0.127 | 0.059 | 0.035 | 0.119 |
6月23日 | 0.122 | 0.059 | 0.035 | 0.119 |
6月22日 | 0.122 | 0.059 | 0.034 | 0.121 |
6月21日 | 0.119 | 0.059 | 0.034 | 0.119 |
6月18日 | 0.121 | 0.059 | 0.035 | 0.119 |
6月17日 | 0.120 | 0.058 | 0.035 | 0.120 |
6月16日 | 0.122 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
6月15日 | 0.122 | 0.059 | 0.036 | 0.133 |
6月14日 | 0.121 | 0.059 | 0.036 | 0.120 |
6月11日 | 0.123 | 0.059 | 0.036 | 0.117 |
6月10日 | 0.123 | 0.059 | 0.036 | 0.121 |
6月9日 | 0.122 | 0.059 | 0.036 | 0.121 |
6月8日 | 0.123 | 0.060 | 0.036 | 0.118 |
6月7日 | 0.122 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
6月4日 | 0.128 | 0.064 | 0.038 | 0.120 |
6月3日 | 0.123 | 0.059 | 0.036 | 0.119 |
6月2日 | 0.123 | 0.059 | 0.037 | 0.119 |
6月1日 | 0.122 | 0.058 | 0.036 | 0.119 |
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
5月31日 | 0.123 | 0.056 | 0.036 | 0.118 |
5月28日 | 0.121 | 0.058 | 0.036 | 0.122 |
5月27日 | 0.130 | 0.069 | 0.043 | 0.120 |
5月26日 | 0.122 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
5月25日 | 0.121 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
5月24日 | 0.120 | 0.059 | 0.036 | 0.120 |
5月21日 | 0.121 | 0.063 | 0.037 | 0.118 |
5月20日 | 0.121 | 0.059 | 0.036 | 0.120 |
5月18日 | 0.123 | 0.058 | 0.037 | 0.119 |
5月17日 | 0.123 | 0.058 | 0.036 | 0.132 |
5月14日 | 0.124 | 0.059 | 0.037 | 0.121 |
5月13日 | 0.122 | 0.060 | 0.039 | 0.120 |
5月12日 | 0.123 | 0.059 | 0.037 | 0.119 |
5月11日 | 0.123 | 0.059 | 0.036 | 0.120 |
5月10日 | 0.122 | 0.059 | 0.037 | 0.118 |
5月7日 | 0.123 | 0.059 | 0.036 | 0.121 |
5月6日 | 0.122 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
4月30日 | 0.120 | 0.058 | 0.036 | 0.117 |
4月28日 | 0.122 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
4月27日 | 0.123 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
4月26日 | 0.123 | 0.059 | 0.037 | 0.118 |
4月23日 | 0.123 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
4月22日 | 0.122 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
4月21日 | 0.122 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
4月20日 | 0.121 | 0.059 | 0.036 | 0.119 |
4月19日 | 0.122 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
4月16日 | 0.122 | 0.059 | 0.036 | 0.120 |
4月15日 | 0.125 | 0.060 | 0.036 | 0.118 |
4月14日 | 0.124 | 0.069 | 0.044 | 0.118 |
4月13日 | 0.123 | 0.059 | 0.037 | 0.118 |
4月12日 | 0.123 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
4月9日 | 0.123 | 0.058 | 0.036 | 0.119 |
4月8日 | 0.123 | 0.059 | 0.036 | 0.121 |
4月7日 | 0.123 | 0.059 | 0.036 | 0.119 |
4月6日 | 0.123 | 0.059 | 0.036 | 0.120 |
4月5日 | 0.123 | 0.063 | 0.048 | 0.117 |
4月2日 | 0.122 | 0.059 | 0.037 | 0.118 |
4月1日 | 0.123 | 0.059 | 0.037 | 0.118 |
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
3月31日 | 0.122 | 0.059 | 0.037 | 0.118 |
3月30日 | 0.121 | 0.060 | 0.036 | 0.117 |
3月29日 | 0.119 | 0.059 | 0.036 | 0.119 |
3月26日 | 0.120 | 0.060 | 0.036 | 0.118 |
3月25日 | 0.123 | 0.060 | 0.035 | 0.118 |
3月24日 | 0.122 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
3月23日 | 0.123 | 0.059 | 0.036 | 0.119 |
3月22日 | 0.122 | 0.060 | 0.036 | 0.118 |
3月19日 | 0.124 | 0.059 | 0.037 | 0.119 |
3月18日 | 0.122 | 0.060 | 0.037 | 0.120 |
3月17日 | 0.123 | 0.057 | 0.037 | 0.119 |
3月16日 | 0.123 | 0.058 | 0.036 | 0.119 |
3月15日 | 0.122 | 0.059 | 0.037 | 0.118 |
3月12日 | 0.124 | 0.060 | 0.037 | 0.120 |
3月11日 | 0.124 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
3月10日 | 0.124 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
3月9日 | 0.123 | 0.059 | 0.035 | 0.118 |
3月8日 | 0.124 | 0.059 | 0.041 | 0.119 |
3月4日 | 0.123 | 0.059 | 0.036 | 0.120 |
3月3日 | 0.123 | 0.060 | 0.035 | 0.117 |
3月2日 | 0.127 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
※ 5日は情報機器の不調のため不掲載
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
2月26日 | 0.124 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
2月25日 | 0.124 | 0.059 | 0.036 | 0.121 |
2月24日 | 0.123 | 0.060 | 0.036 | 0.121 |
2月22日 | 0.122 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
2月19日 | 0.122 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
2月18日 | 0.125 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
2月17日 | 0.122 | 0.060 | 0.037 | 0.120 |
2月16日 | 0.125 | 0.059 | 0.036 | 0.122 |
2月15日 | 0.126 | 0.063 | 0.046 | 0.119 |
2月10日 | 0.113 | 0.060 | 0.036 | 0.118 |
2月9日 | 0.122 | 0.060 | 0.036 | 0.117 |
2月8日 | 0.122 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
2月5日 | 0.119 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
2月4日 | 0.122 | 0.061 | 0.036 | 0.117 |
2月3日 | 0.125 | 0.061 | 0.037 | 0.121 |
2月2日 | 0.123 | 0.059 | 0.037 | 0.119 |
2月1日 | 0.117 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
1月29日 | 0.123 | 0.060 | 0.036 | 0.118 |
1月28日 | 0.123 | 0.060 | 0.036 | 0.121 |
1月27日 | 0.122 | 0.059 | 0.036 | 0.119 |
1月26日 | 0.125 | 0.060 | 0.037 | 0.125 |
1月25日 | 0.123 | 0.061 | 0.036 | 0.120 |
1月22日 | 0.122 | 0.060 | 0.037 | 0.120 |
1月21日 | 0.123 | 0.061 | 0.037 | 0.121 |
1月20日 | 0.120 | 0.060 | 0.036 | 0.121 |
1月19日 | 0.127 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
1月18日 | 0.125 | 0.060 | 0.037 | 0.123 |
1月15日 | 0.123 | 0.059 | 0.037 | 0.120 |
1月14日 | 0.124 | 0.061 | 0.037 | 0.119 |
1月13日 | 0.118 | 0.061 | 0.036 | 0.120 |
1月12日 | 0.119 | 0.061 | 0.038 | 0.124 |
1月8日 | 0.119 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
1月7日 | 0.123 | 0.060 | 0.037 | 0.121 |
1月6日 | 0.122 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
1月5日 | 0.126 | 0.061 | 0.037 | 0.118 |
1月4日 | 0.124 | 0.061 | 0.036 | 0.119 |
(データの出典)
・福島市(県北保健福祉事務所) ・いわき市(いわき合同庁舎):福島県環境放射能監視テレメータシステム(福島県危機管理部放射線監視室測定)
・東京(新宿):原子力規制庁放射線モニタリング情報(東京都健康安全研究センター測定) [令和4月00日以降] [令和4月00日まで]
・ソウル:韓国原子力安全技術院IERNet
※ 上記の各ウェブサイトより、他の地点のデータも閲覧可能です。
(注)通常、測定される空間線量率は、大地などからの自然放射線によるものですが、放射線は建物の壁や床、天井中に存在する天然の放射性物質からも出ています。例えば建物やトンネルの内部等では外部よりも放射線の量は多くなりますし、外部でもコンクリート建物が多い市街地では、空間線量率の値がやや高めになることがあります。
また、雨が降ると,空気中に漂っているちりが雨で地表に落とされて、結果としてちりにふくまれていた比較的短寿命の天然放射性物質(鉛-214:半減期約27分、ビスマス-214:同約20分等)が地面に集められることになります。その結果,雨の日には一時的に空間線量率が高くなることがあります。
(参考)新潟県防災局放射線監視センターホームページ「天気や場所により放射線量が違う理由について教えて」
※ 放射線による健康影響等については、環境省ホームページの「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」(日本語 / 英語)を御覧ください。