各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
12月27日 | 0.130 | 0.061 | 0.037 | 0.119 |
12月26日 | 0.133 | 0.061 | 0.037 | 0.123 |
12月24日 | 0.130 | 0.060 | 0.037 | 0.121 |
12月23日 | 0.129 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
12月20日 | 0.131 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
12月19日 | 0.131 | 0.060 | 0.041 | 0.119 |
12月18日 | 0.132 | 0.061 | 0.037 | 0.121 |
12月17日 | 0.134 | 0.062 | 0.038 | 0.119 |
12月16日 | 0.132 | 0.061 | 0.036 | 0.121 |
12月13日 | 0.131 | 0.061 | 0.036 | 0.119 |
12月12日 | 0.135 | 0.062 | 0.037 | 0.119 |
12月11日 | 0.133 | 0.061 | 0.038 | 0.120 |
12月10日 | 0.131 | 0.061 | 0.037 | 0.120 |
12月9日 | 0.133 | 0.058 | 0.037 | 0.121 |
12月6日 | 0.131 | 0.061 | 0.036 | 0.117 |
12月5日 | 0.136 | 0.061 | 0.037 | 0.117 |
12月4日 | 0.131 | 0.060 | 0.037 | 0.120 |
12月3日 | 0.132 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
12月2日 | 0.137 | 0.060 | 0.041 | 0.119 |
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
11月29日 | 0.132 | 0.060 | 0.037 | 0.121 |
11月28日 | 0.132 | 0.061 | 0.048 | 0.121 |
11月27日 | 0.133 | 0.062 | 0.041 | 0.120 |
11月26日 | 0.132 | 0.061 | 0.043 | 0.119 |
11月25日 | 0.131 | 0.060 | 0.037 | 0.120 |
11月22日 | 0.132 | 0.061 | 0.051 | 0.121 |
11月21日 | 0.132 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
11月20日 | 0.132 | 0.060 | 0.036 | 0.117 |
11月19日 | 0.133 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
11月18日 | 0.133 | 0.062 | 0.037 | 0.118 |
11月15日 | 0.133 | 0.060 | 0.037 | 0.130 |
11月14日 | 0.133 | 0.061 | 0.038 | 0.118 |
11月13日 | 0.133 | 0.060 | 0.037 | 0.123 |
11月12日 | 0.131 | 0.061 | 0.036 | 0.122 |
11月11日 | 0.134 | 0.064 | 0.037 | 0.120 |
11月8日 | 0.133 | 0.060 | 0.037 | 0.121 |
11月7日 | 0.132 | 0.060 | 0.038 | 0.122 |
11月6日 | 0.133 | 0.060 | 0.037 | 0.120 |
11月5日 | 0.133 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
11月4日 | 0.132 | 0.062 | 0.037 | 0.119 |
11月1日 | 0.132 | 0.059 | 0.037 | 0.118 |
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
10月31日 | 0.132 | 0.061 | 0.038 | 0.118 |
10月30日 | 0.131 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
10月29日 | 0.131 | 0.069 | 0.053 | 0.120 |
10月28日 | 0.131 | 0.059 | 0.037 | 0.119 |
10月25日 | 0.131 | 0.065 | 0.049 | 0.119 |
10月24日 | 0.132 | 0.060 | 0.036 | 0.117 |
10月23日 | 0.131 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
10月21日 | 0.132 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
10月18日 | 0.132 | 0.061 | 0.037 | 0.118 |
10月17日 | 0.133 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
10月16日 | 0.131 | 0.059 | 0.037 | 0.120 |
10月15日 | 0.132 | 0.059 | 0.036 | 0.119 |
10月14日 | 0.132 | 0.059 | 0.040 | 0.120 |
10月11日 | 0.131 | 0.061 | 0.037 | 0.120 |
10月10日 | 0.134 | 0.061 | 0.037 | 0.119 |
10月8日 | 0.132 | 0.060 | 0.036 | 0.134※1 |
10月7日 | 0.133 | 0.061 | 0.037 | 0.134 |
10月4日 | 0.137 | 0.061 | 0.036 | 0.120 |
10月2日 | 0.135 | 0.062 | 0.037 | 0.121 |
10月1日 | 0.134 | 0.060 | 0.036 | 0.121 |
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
9月30日 | 0.133 | 0.062 | 0.037 | 0.119 |
9月27日 | 0.135 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
9月26日 | 0.133 | 0.060 | 0.037 | 0.120 |
9月25日 | 0.133 | 0.062 | 0.036 | 0.119 |
9月24日 | 0.132 | 0.061 | 0.036 | 0.119 |
(データの出典)
・福島市(県北保健福祉事務所) ・いわき市(いわき合同庁舎):福島県環境放射能監視テレメータシステム(福島県危機管理部放射線監視室測定)
・東京(新宿):原子力規制庁放射線モニタリング情報(東京都健康安全研究センター測定) [令和4月00日以降] [令和4月00日まで]
・ソウル:韓国原子力安全技術院IERNet
※ 上記の各ウェブサイトより、他の地点のデータも閲覧可能です。
(注)通常、測定される空間線量率は、大地などからの自然放射線によるものですが、放射線は建物の壁や床、天井中に存在する天然の放射性物質からも出ています。例えば建物やトンネルの内部等では外部よりも放射線の量は多くなりますし、外部でもコンクリート建物が多い市街地では、空間線量率の値がやや高めになることがあります。
また、雨が降ると,空気中に漂っているちりが雨で地表に落とされて、結果としてちりにふくまれていた比較的短寿命の天然放射性物質(鉛-214:半減期約27分、ビスマス-214:同約20分等)が地面に集められることになります。その結果,雨の日には一時的に空間線量率が高くなることがあります。
(参考)新潟県防災局放射線監視センターホームページ「天気や場所により放射線量が違う理由について教えて」
※ 放射線による健康影響等については、環境省ホームページの「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」(日本語 / 英語)を御覧ください。