各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
6月30日 | 0.127 | 0.060 | 0.035 | 0.121 |
6月29日 | 0.128 | 0.059 | 0.036 | 0.123 |
6月26日 | 0.127 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
6月25日 | 0.127 | 0.059 | 0.036 | 0.122 |
6月24日 | 0.128 | 0.062 | 0.035 | 0.149 |
6月23日 | 0.128 | 0.060 | 0.035 | 0.120(※) |
6月22日 | 0.128 | 0.060 | 0.043 | 0.120 |
6月19日 | 0.134 | 0.059 | 0.040 | 0.121 |
6月18日 | 0.128 | 0.062 | 0.036 | 0.120 |
6月17日 | 0.128 | 0.060 | 0.035 | 0.120 |
6月16日 | 0.129 | 0.058 | 0.035 | 0.120 |
6月15日 | 0.128 | 0.059 | 0.036 | 0.121 |
6月12日 | 0.130 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
6月11日 | 0.130 | 0.060 | 0.036 | 0.118 |
6月10日 | 0.131 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
6月9日 | 0.130 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
6月8日 | 0.130 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
6月5日 | 0.130 | 0.059 | 0.037 | 0.120 |
6月4日 | 0.130 | 0.059 | 0.037 | 0.119 |
6月3日 | 0.128 | 0.059 | 0.037 | 0.119 |
6月2日 | 0.129 | 0.060 | 0.036 | 0.129 |
6月1日 | 0.128 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
(※1)6月23日のソウルの空間線量率は11時45分時点
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
5月29日 | 0.128 | 0.059 | 0.037 | 0.117 |
5月28日 | 0.127 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
5月27日 | 0.127 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
5月26日 | 0.129 | 0.060 | 0.036 | 0.117 |
5月25日 | 0.129 | 0.059 | 0.037 | 0.118 |
5月22日 | 0.127 | 0.059 | 0.037 | 0.119 |
5月21日 | 0.127 | 0.060 | 0.036 | 0.116 |
5月20日 | 0.127 | 0.059 | 0.036 | 0.117 |
5月19日 | 0.132 | 0.066 | 0.040 | 0.122 |
5月18日 | 0.129 | 0.061 | 0.038 | 0.121 |
5月15日 | 0.129 | 0.061 | 0.038 | 0.126 |
5月14日 | 0.128 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
5月13日 | 0.129 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
5月12日 | 0.129 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
5月11日 | 0.130 | 0.062 | 0.037 | 0.119 |
5月8日 | 0.129 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
5月7日 | 0.130 | 0.059 | 0.036 | 0.117 |
5月1日 | 0.130 | 0.061 | 0.037 | 0.119 |
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
4月29日 | 0.129 | 0.056 | 0.037 | 0.118 |
4月28日 | 0.129 | 0.059 | 0.036 | 0.117 |
4月27日 | 0.129 | 0.061 | 0.037 | 0.118 |
4月24日 | 0.129 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
4月23日 | 0.128 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
4月22日 | 0.129 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
4月21日 | 0.127 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
4月20日 | 0.130 | 0.060 | 0.042 | 0.117 |
4月17日 | 0.128 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
4月16日 | 0.128 | 0.060 | 0.036 | 0.121 |
4月15日 | 0.128 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
4月14日 | 0.128 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
4月13日 | 0.129 | 0.069 | 0.052 | 0.119 |
4月10日 | 0.130 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
4月9日 | 0.128 | 0.059 | 0.037 | 0.118 |
4月8日 | 0.130 | 0.060 | 0.038 | 0.117 |
4月7日 | 0.129 | 0.060 | 0.036 | 0.118 |
4月6日 | 0.129 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
4月3日 | 0.127 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
4月2日 | 0.127 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
4月1日 | 0.129 | 0.061 | 0.040 | 0.119 |
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
3月31日 | 0.127 | 0.059 | 0.037 | 0.117 |
3月30日 | 0.128 | 0.060 | 0.036 | 0.118 |
3月27日 | 0.130 | 0.059 | 0.037 | 0.119 |
3月26日 | 0.128 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
3月25日 | 0.130 | 0.060 | 0.037 | 0.118(注) |
3月24日 | 0.130 | 0.060 | 0.036 | 0.118 |
3月23日 | 0.129 | 0.060 | 0.038 | 0.119 |
3月20日 | 0.138 | 0.061 | 0.038 | 0.118 |
3月19日 | 0.128 | 0.059 | 0.038 | 0.119 |
3月18日 | 0.128 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
3月17日 | 0.128 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
3月16日 | 0.130 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
3月13日 | 0.130 | 0.061 | 0.037 | 0.119 |
3月12日 | 0.129 | 0.061 | 0.037 | 0.118 |
3月11日 | 0.128 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
3月10日 | 0.133 | 0.062 | 0.036 | 0.126 |
3月9日 | 0.128 | 0.061 | 0.036 | 0.119 |
3月6日 | 0.129 | 0.059 | 0.036 | 0.118 |
3月5日 | 0.131 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
3月4日 | 0.130 | 0.059 | 0.038 | 0.119 |
3月3日 | 0.129 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
3月2日 | 0.132 | 0.065 | 0.044 | 0.117 |
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
2月28日 | 0.128 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
2月27日 | 0.130 | 0.061 | 0.036 | 0.117 |
2月26日 | 0.129 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
2月25日 | 0.128 | 0.060 | 0.038 | 0.131 |
2月24日 | 0.128 | 0.059 | 0.037 | 0.117 |
2月21日 | 0.128 | 0.061 | 0.036 | 0.118 |
2月20日 | 0.128 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
2月19日 | 0.128 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
2月18日 | 0.128 | 0.061 | 0.037 | 0.118 |
2月17日 | 0.129 | 0.068 | 0.038 | 0.119 |
2月14日 | 0.128 | 0.060 | 0.038 | 0.119 |
2月13日 | 0.129 | 0.061 | 0.037 | 0.119 |
2月12日 | 0.129 | 0.060 | 0.037 | 0.124 |
2月11日 | 0.129 | 0.059 | 0.037 | 0.120 |
2月10日 | 0.130 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
2月7日 | 0.127 | 0.061 | 0.037 | 0.119 |
2月6日 | 0.128 | 0.062 | 0.036 | 0.118 |
2月5日 | 0.132 | 0.061 | 0.036 | 0.118 |
2月4日 | 0.130 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
2月3日 | 0.129 | 0.061 | 0.037 | 0.120 |
各地とも12時00分時点(単位:μSv/h)
日付 | 福島市 | いわき市 | 東京 | ソウル |
---|---|---|---|---|
1月31日 | 0.130 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
1月30日 | 0.128 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
1月29日 | 0.132 | 0.065 | 0.036 | 0.118 |
1月28日 | 0.134 | 0.073 | 0.046 | 0.118 |
1月27日 | 0.130 | 0.060 | 0.036 | 0.118 |
1月24日 | 0.129 | 0.061 | 0.036 | 0.120 |
1月23日 | 0.131 | 0.061 | 0.041 | 0.120 |
1月22日 | 0.130 | 0.061 | 0.037 | 0.122 |
1月21日 | 0.142 | 0.061 | 0.037 | 0.120 |
1月20日 | 0.130 | 0.061 | 0.037 | 0.119 |
1月17日 | 0.130 | 0.059 | 0.037 | 0.121 |
1月16日 | 0.129 | 0.061 | 0.036 | 0.121 |
1月15日 | 0.145 | 0.062 | 0.048 | 0.117 |
1月14日 | 0.131 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
1月13日 | 0.131 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
1月10日 | 0.129 | 0.060 | 0.037 | 0.121 |
1月8日 | 0.129 | 0.060 | 0.035 | 0.119 |
1月9日 | 0.138 | 0.065 | 0.049 | 0.122 |
1月7日 | 0.131 | 0.060 | 0.037 | 0.151 |
1月6日 | 0.131 | 0.061 | 0.036 | 0.121 |
(データの出典)
・福島市(県北保健福祉事務所) ・いわき市(いわき合同庁舎):福島県環境放射能監視テレメータシステム(福島県危機管理部放射線監視室測定)
・東京(新宿):原子力規制庁放射線モニタリング情報(東京都健康安全研究センター測定) [令和4月00日以降] [令和4月00日まで]
・ソウル:韓国原子力安全技術院IERNet
※ 上記の各ウェブサイトより、他の地点のデータも閲覧可能です。
(注)通常、測定される空間線量率は、大地などからの自然放射線によるものですが、放射線は建物の壁や床、天井中に存在する天然の放射性物質からも出ています。例えば建物やトンネルの内部等では外部よりも放射線の量は多くなりますし、外部でもコンクリート建物が多い市街地では、空間線量率の値がやや高めになることがあります。
また、雨が降ると,空気中に漂っているちりが雨で地表に落とされて、結果としてちりにふくまれていた比較的短寿命の天然放射性物質(鉛-214:半減期約27分、ビスマス-214:同約20分等)が地面に集められることになります。その結果,雨の日には一時的に空間線量率が高くなることがあります。
(参考)新潟県防災局放射線監視センターホームページ「天気や場所により放射線量が違う理由について教えて」
※ 放射線による健康影響等については、環境省ホームページの「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」(日本語 / 英語)を御覧ください。