동일본 재건 관련 정보

【日本語版(일본어)】

재건에 관한 자세한 정보 |Information in detail

QA 각 지역 방사선양 동일본 부흥과 감사 제1원전처리수 수입규제상황 관련사이트링크집

각 지역 방사선량【과거의 게재 데이터/2020년6월】

과거의 게제 데이터(Archives)


각 지역 12시 00분 시점(단위:μSv/h)

일자 후쿠시마시 이와키시 도쿄 서울
6월30일 0.127 0.060 0.035 0.121
6월29일 0.128 0.059 0.036 0.123
6월26일 0.127 0.060 0.036 0.119
6월25일 0.127 0.059 0.036 0.122
6월24일 0.128 0.062 0.035 0.149
6월23일 0.128 0.060 0.035 0.120(※)
6월22일 0.128 0.060 0.043 0.120
6월19일 0.134 0.059 0.040 0.121
6월18일 0.128 0.062 0.036 0.120
6월17일 0.128 0.060 0.035 0.120
6월16일 0.129 0.058 0.035 0.120
6월15일 0.128 0.059 0.036 0.121
6월12일 0.130 0.060 0.036 0.120
6월11일 0.130 0.060 0.036 0.118
6월10일 0.131 0.060 0.036 0.120
6월9일 0.130 0.060 0.037 0.119
6월8일 0.130 0.060 0.037 0.118
6월5일 0.130 0.059 0.037 0.120
6월4일 0.130 0.059 0.037 0.119
6월3일 0.128 0.059 0.037 0.119
6월2일 0.129 0.060 0.036 0.129
6월1일 0.128 0.060 0.037 0.118

※1) 6월 23일 서울의 공간선량률은 11시 45분 시점

각 지역 방사선량【과거의 게재 데이터/2020년5월】

각 지역 12시 00분 시점(단위:μSv/h)

일자 후쿠시마시 이와키시 도쿄 서울
5월29일 0.128 0.059 0.037 0.117
5월28일 0.127 0.060 0.037 0.119
5월27일 0.127 0.060 0.037 0.118
5월26일 0.129 0.060 0.036 0.117
5월25일 0.129 0.059 0.037 0.118
5월22일 0.127 0.059 0.037 0.119
5월21일 0.127 0.060 0.036 0.116
5월20일 0.127 0.059 0.036 0.117
5월19일 0.132 0.066 0.040 0.122
5월18일 0.129 0.061 0.038 0.121
5월15일 0.129 0.061 0.038 0.126
5월14일 0.128 0.060 0.037 0.118
5월13일 0.129 0.060 0.037 0.118
5월12일 0.129 0.060 0.037 0.118
5월11일 0.130 0.062 0.037 0.119
5월8일 0.129 0.060 0.037 0.118
5월7일 0.130 0.059 0.036 0.117
5월1일 0.130 0.061 0.037 0.119

각 지역 방사선량【과거의 게재 데이터/2020년4월】

각 지역 12시 00분 시점(단위:μSv/h)

일자 후쿠시마시 이와키시 도쿄 서울
4월29일 0.129 0.056 0.037 0.118
4월28일 0.129 0.059 0.036 0.117
4월27일 0.129 0.061 0.037 0.118
4월24일 0.129 0.060 0.037 0.118
4월23일 0.128 0.060 0.037 0.118
4월22일 0.129 0.060 0.037 0.119
4월21일 0.127 0.060 0.037 0.119
4월20일 0.130 0.060 0.042 0.117
4월17일 0.128 0.060 0.036 0.119
4월16일 0.128 0.060 0.036 0.121
4월15일 0.128 0.060 0.036 0.119
4월14일 0.128 0.060 0.036 0.119
4월13일 0.129 0.069 0.052 0.119
4월10일 0.130 0.060 0.037 0.119
4월9일 0.128 0.059 0.037 0.118
4월8일 0.130 0.060 0.038 0.117
4월7일 0.129 0.060 0.036 0.118
4월6일 0.129 0.060 0.037 0.118
4월3일 0.127 0.059 0.036 0.118
4월2일 0.127 0.060 0.037 0.119
4월1일 0.129 0.061 0.040 0.119

각 지역 방사선량【과거의 게재 데이터/2020년3월】

각 지역 12시 00분 시점(단위:μSv/h)

일자 후쿠시마시 이와키시 도쿄 서울
3월31일 0.127 0.059 0.037 0.117
3월30일 0.128 0.060 0.036 0.118
3월27일 0.130 0.059 0.037 0.119
3월26일 0.128 0.060 0.037 0.119
3월25일 0.130 0.060 0.037 0.118(注)
3월24일 0.130 0.060 0.036 0.118
3월23일 0.129 0.060 0.038 0.119
3월20일 0.138 0.061 0.038 0.118
3월19일 0.128 0.059 0.038 0.119
3월18일 0.128 0.060 0.037 0.118
3월17일 0.128 0.059 0.036 0.118
3월16일 0.130 0.060 0.037 0.118
3월13일 0.130 0.061 0.037 0.119
3월12일 0.129 0.061 0.037 0.118
3월11일 0.128 0.060 0.037 0.119
3월10일 0.133 0.062 0.036 0.126
3월9일 0.128 0.061 0.036 0.119
3월6일 0.129 0.059 0.036 0.118
3월5일 0.131 0.060 0.037 0.119
3월4일 0.130 0.059 0.038 0.119
3월3일 0.129 0.060 0.037 0.118
3월2일 0.132 0.065 0.044 0.117

각 지역 방사선량【과거의 게재 데이터/2020년2월】

각 지역 12시 00분 시점(단위:μSv/h)

일자 후쿠시마시 이와키시 도쿄 서울
2월28일 0.128 0.060 0.036 0.120
2월27일 0.130 0.061 0.036 0.117
2월26일 0.129 0.060 0.037 0.118
2월25일 0.128 0.060 0.038 0.131
2월24일 0.128 0.059 0.037 0.117
2월21일 0.128 0.061 0.036 0.118
2월20일 0.128 0.060 0.037 0.119
2월19일 0.128 0.060 0.036 0.119
2월18일 0.128 0.061 0.037 0.118
2월17일 0.129 0.068 0.038 0.119
2월14일 0.128 0.060 0.038 0.119
2월13일 0.129 0.061 0.037 0.119
2월12일 0.129 0.060 0.037 0.124
2월11일 0.129 0.059 0.037 0.120
2월10일 0.130 0.060 0.036 0.120
2월7일 0.127 0.061 0.037 0.119
2월6일 0.128 0.062 0.036 0.118
2월5일 0.132 0.061 0.036 0.118
2월4일 0.130 0.060 0.037 0.118
2월3일 0.129 0.061 0.037 0.120

각 지역 방사선량【과거의 게재 데이터/2020년1월】

각 지역 12시 00분 시점(단위:μSv/h)

일자 후쿠시마시 이와키시 도쿄 서울
1월31일 0.130 0.060 0.036 0.120
1월30일 0.128 0.060 0.037 0.119
1월29일 0.132 0.065 0.036 0.118
1월28일 0.134 0.073 0.046 0.118
1월27일 0.130 0.060 0.036 0.118
1월24일 0.129 0.061 0.036 0.120
1월23일 0.131 0.061 0.041 0.120
1월22일 0.130 0.061 0.037 0.122
1월21일 0.142 0.061 0.037 0.120
1월20일 0.130 0.061 0.037 0.119
1월17일 0.130 0.059 0.037 0.121
1월16일 0.129 0.061 0.036 0.121
1월15일 0.145 0.062 0.048 0.117
1월14일 0.131 0.060 0.036 0.119
1월13일 0.131 0.060 0.037 0.119
1월10일 0.129 0.060 0.037 0.121
1월8일 0.129 0.060 0.035 0.119
1월9일 0.138 0.065 0.049 0.122
1월7일 0.131 0.060 0.037 0.151
1월6일 0.131 0.061 0.036 0.121

(데이터 출처)
・후쿠시마시 (현북보건복지사무소) ・이와키시 (이와키합동청사):후쿠시마현 환경방사능 감시 텔레시스템 (후쿠시마현위기관리부 방사선감시실 측정)
・도쿄 (신주쿠):원자력규제청 방사선 모니터링 정보 (도쿄도 건강안전연구센터 측정) [2022년 4월 00일 이후] [2022년 4월 00일 까지]
・ソウル:한국원자력안전기술원 IERNet

※ 상기의 각 웹사이트에서 다른 지점의 데이터도 볼 수 있습니다.

각 지역 방사선량

[주] 일반적으로 측정되는 공간선량률은 대지 등의 자연 방사선에 의한 것이지만, 방사선은 건물의 벽이나 바닥, 천장에 존재하는 천연 방사성 물질로부터도 나오고 있습니다. 예를 들어 건물이나 터널 내부 등에서는 외부보다 방사선 양이 많아지며, 외부에서도 콘크리트 건물이 많은 도시에서 공간선량률의 수치가 비교적 높아지기도 합니다. 또한 비가 오면 공기 중에 떠돌고 있는 먼지가 비에 섞여 지상에 떨어지며, 결과적으로 먼지 속에 들어있는 비교적 수명이 짧은 천연 방사성물질들(납-214: 반감기 약 27 분, 비스무트-214: 반감기 약 20 분 등) 이 지상에 모이게 됩니다. 그 결과, 비가 오는 날에는 일시적으로 공간선량률이 높아질 수 있습니다.

(참고)니가타현 방재국 방사선감시센터 홈페이지「날씨나 장소에 따라 방사선량이 다른 이유에 대해 알려주세요」

※ 방사선으로 인한 건강 영향 등에 대해서는 환경성 홈페이지의 '방사선으로 인한 건강 영향 등에 관한 통일적인 기초 자료(일본어 / 영어)를 참조하십시오.