각 지역 12시 00분 시점(단위:μSv/h)
일자 | 후쿠시마시 | 이와키시 | 도쿄 | 서울 |
---|---|---|---|---|
12월27일 | 0.130 | 0.061 | 0.037 | 0.119 |
12월26일 | 0.133 | 0.061 | 0.037 | 0.123 |
12월24일 | 0.130 | 0.060 | 0.037 | 0.121 |
12월23일 | 0.129 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
12월20일 | 0.131 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
12월19일 | 0.131 | 0.060 | 0.041 | 0.119 |
12월18일 | 0.132 | 0.061 | 0.037 | 0.121 |
12월17일 | 0.134 | 0.062 | 0.038 | 0.119 |
12월16일 | 0.132 | 0.061 | 0.036 | 0.121 |
12월13일 | 0.131 | 0.061 | 0.036 | 0.119 |
12월12일 | 0.135 | 0.062 | 0.037 | 0.119 |
12월11일 | 0.133 | 0.061 | 0.038 | 0.120 |
12월10일 | 0.131 | 0.061 | 0.037 | 0.120 |
12월9일 | 0.133 | 0.058 | 0.037 | 0.121 |
12월6일 | 0.131 | 0.061 | 0.036 | 0.117 |
12월5일 | 0.136 | 0.061 | 0.037 | 0.117 |
12월4일 | 0.131 | 0.060 | 0.037 | 0.120 |
12월3일 | 0.132 | 0.060 | 0.037 | 0.118 |
12월2일 | 0.137 | 0.060 | 0.041 | 0.119 |
각 지역 12시 00분 시점(단위:μSv/h)
일자 | 후쿠시마시 | 이와키시 | 도쿄 | 서울 |
---|---|---|---|---|
11월29일 | 0.132 | 0.060 | 0.037 | 0.121 |
11월28일 | 0.132 | 0.061 | 0.048 | 0.121 |
11월27일 | 0.133 | 0.062 | 0.041 | 0.120 |
11월26일 | 0.132 | 0.061 | 0.043 | 0.119 |
11월25일 | 0.131 | 0.060 | 0.037 | 0.120 |
11월22일 | 0.132 | 0.061 | 0.051 | 0.121 |
11월21일 | 0.132 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
11월20일 | 0.132 | 0.060 | 0.036 | 0.117 |
11월19일 | 0.133 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
11월18일 | 0.133 | 0.062 | 0.037 | 0.118 |
11월15일 | 0.133 | 0.060 | 0.037 | 0.130 |
11월14일 | 0.133 | 0.061 | 0.038 | 0.118 |
11월13일 | 0.133 | 0.060 | 0.037 | 0.123 |
11월12일 | 0.131 | 0.061 | 0.036 | 0.122 |
11월11일 | 0.134 | 0.064 | 0.037 | 0.120 |
11월8일 | 0.133 | 0.060 | 0.037 | 0.121 |
11월7일 | 0.132 | 0.060 | 0.038 | 0.122 |
11월6일 | 0.133 | 0.060 | 0.037 | 0.120 |
11월5일 | 0.133 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
11월4일 | 0.132 | 0.062 | 0.037 | 0.119 |
11월1일 | 0.132 | 0.059 | 0.037 | 0.118 |
각 지역 12시 00분 시점(단위:μSv/h)
일자 | 후쿠시마시 | 이와키시 | 도쿄 | 서울 |
---|---|---|---|---|
10월31일 | 0.132 | 0.061 | 0.038 | 0.118 |
10월30일 | 0.131 | 0.060 | 0.037 | 0.119 |
10월29일 | 0.131 | 0.069 | 0.053 | 0.120 |
10월28일 | 0.131 | 0.059 | 0.037 | 0.119 |
10월25일 | 0.131 | 0.065 | 0.049 | 0.119 |
10월24일 | 0.132 | 0.060 | 0.036 | 0.117 |
10월23일 | 0.131 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
10월21일 | 0.132 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
10월18일 | 0.132 | 0.061 | 0.037 | 0.118 |
10월17일 | 0.133 | 0.060 | 0.036 | 0.119 |
10월16일 | 0.131 | 0.059 | 0.037 | 0.120 |
10월15일 | 0.132 | 0.059 | 0.036 | 0.119 |
10월14일 | 0.132 | 0.059 | 0.040 | 0.120 |
10월11일 | 0.131 | 0.061 | 0.037 | 0.120 |
10월10일 | 0.134 | 0.061 | 0.037 | 0.119 |
10월8일 | 0.132 | 0.060 | 0.036 | 0.134※1 |
10월7일 | 0.133 | 0.061 | 0.037 | 0.134 |
10월4일 | 0.137 | 0.061 | 0.036 | 0.120 |
10월2일 | 0.135 | 0.062 | 0.037 | 0.121 |
10월1일 | 0.134 | 0.060 | 0.036 | 0.121 |
※1: 10월 8일 12시00분 시점의 데이터가 확인 중이었던 관계로 전일 12시00분 시점 정보를 게재하였습니다.
각 지역 12시 00분 시점(단위:μSv/h)
일자 | 후쿠시마시 | 이와키시 | 도쿄 | 서울 |
---|---|---|---|---|
9월30일 | 0.133 | 0.062 | 0.037 | 0.119 |
9월27일 | 0.135 | 0.060 | 0.036 | 0.120 |
9월26일 | 0.133 | 0.060 | 0.037 | 0.120 |
9월25일 | 0.133 | 0.062 | 0.036 | 0.119 |
9월24일 | 0.132 | 0.061 | 0.036 | 0.119 |
(데이터 출처)
・후쿠시마시 (현북보건복지사무소) ・이와키시 (이와키합동청사):후쿠시마현 환경방사능 감시 텔레시스템 (후쿠시마현위기관리부 방사선감시실 측정)
・도쿄 (신주쿠):원자력규제청 방사선 모니터링 정보 (도쿄도 건강안전연구센터 측정) [2022년 4월 00일 이후] [2022년 4월 00일 까지]
・ソウル:한국원자력안전기술원 IERNet
※ 상기의 각 웹사이트에서 다른 지점의 데이터도 볼 수 있습니다.
[주] 일반적으로 측정되는 공간선량률은 대지 등의 자연 방사선에 의한 것이지만, 방사선은 건물의 벽이나 바닥, 천장에 존재하는 천연 방사성 물질로부터도 나오고 있습니다. 예를 들어 건물이나 터널 내부 등에서는 외부보다 방사선 양이 많아지며, 외부에서도 콘크리트 건물이 많은 도시에서 공간선량률의 수치가 비교적 높아지기도 합니다. 또한 비가 오면 공기 중에 떠돌고 있는 먼지가 비에 섞여 지상에 떨어지며, 결과적으로 먼지 속에 들어있는 비교적 수명이 짧은 천연 방사성물질들(납-214: 반감기 약 27 분, 비스무트-214: 반감기 약 20 분 등) 이 지상에 모이게 됩니다. 그 결과, 비가 오는 날에는 일시적으로 공간선량률이 높아질 수 있습니다.
(참고)니가타현 방재국 방사선감시센터 홈페이지「날씨나 장소에 따라 방사선량이 다른 이유에 대해 알려주세요」
※ 방사선으로 인한 건강 영향 등에 대해서는 환경성 홈페이지의 '방사선으로 인한 건강 영향 등에 관한 통일적인 기초 자료(일본어 / 영어)를 참조하십시오.