安全情報・領事関連情報
旅券・証明手数料の改定について
旅券・証明手数料が4月1日以降改定されます。令和2(2020)年度手数料(4月1日以降の申請から適用)
| 区分 | 具体的な案件 | 単価(ウォン) | |
| 旅券関係 | 10年用一般旅券 | 168,000 | |
| 5年用一般旅券 | 116,000 | ||
| 12歳未満(5年用) | 63,000 | ||
| 記載事項変更旅券・限定旅券・緊急旅券 | 63,000 | ||
| 渡航先の追加 | 17,000 | ||
| 査証欄の増補 | 26,000 | ||
| 帰国のための渡航書 | 26,000 | ||
| 証明関係 | 在留証明 | 13,000 | |
| 出生・婚姻・死亡等身分上の事項に関する証明 | 13,000 | ||
| 職業証明 | 21,000 | ||
| 翻訳証明 | 46,000 | ||
| 署名又は印章の証明 | 官公署に係るもの | 47,000 | |
| その他のもの | 18,000 | ||
| 原産地証明 | 46,000 | ||
| 日本品の外国輸入証明 | 40,000 | ||
| 船内遺留品目録証明 | 9,000 | ||
| 航行報告証明 | 14,000 | ||
| 上記以外の証明 | 22,000 | ||
