일자 | 휴일 명칭 |
---|---|
1월 1일(월) | 신정(일본,한국) |
1월 2일(화) | 신년휴가(일본) |
2월 9일(금) | 설날(한국) |
2월 12일(월) | 대체휴일(한국) |
2월 23일(금) | 천왕생일(일본) |
3월 1일(금) | 삼일절(한국) |
5월 6일(월) | 대체휴일(일본,한국) |
5월 15일(수) | 부처님 오시는 날(한국) |
6월 6일(목) | 현충일(한국) |
8월 15일(목) | 광복절(한국) |
9월 16일(월) | 추석(한국),경로의 날(일본) |
9월 17일(화) | 추석(한국) |
9월 18일(수) | 추석(한국) |
10월 3일(목) | 개천절(한국) |
10월 9일(수) | 한글날(한국) |
12월 25일(수) | 크리스마스(한국) |
12월 30일(월) | 연말휴가(일본) |
12월 31일(화) | 연말휴가(일본) |
과거의 게재 데이터
과거의 게재 데이터 |
---|
【2023년 휴관일】 |